Freizeitlauf -4650m- am 13.10.2018 Ergebnisliste |
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit |
1 | 751 | Lorenz, Sven | TSG Söflingen | 72 | M 45 | 1 | 16:06,2 |
2 | 557 | Böhringer, Simon | Kanzlei rewist - Steuerberater | 01 | MJ U18 | 1 | 17:21,7 |
3 | 619 | Göttle, Johannes | TSV Laupheim Schwimmen | 02 | MJ U18 | 2 | 17:23,7 |
4 | 479 | Schlosser, Eddi | | 76 | M 40 | 1 | 17:27,0 |
5 | 639 | Rieger, Markus | Uhlmann Pac-Systeme | 84 | M 30 | 1 | 17:28,2 |
6 | 754 | Wieland, David | | 03 | MJ U16 | 1 | 17:41,4 |
7 | 510 | Böckers, Joan | Harrys Sport Shop | 99 | MJ U20 | 1 | 18:42,0 |
8 | 569 | Weishaupt, Christian | Kanzlei rewist - Steuerberater | 95 | M HK | 1 | 18:43,0 |
9 | 564 | Mann, Tobias | Kanzlei rewist - Steuerberater | 97 | M HK | 2 | 18:44,0 |
10 | 490 | Alhassan, Ahmed | Friedrich-Uhlmann-Schule Sportprofil | 03 | MJ U16 | 2 | 18:55,9 |
11 | 616 | Schuhmacher , Jochen | TG Biberach | 81 | M 35 | 1 | 18:56,6 |
12 | 587 | Vogelmann, Holger | laufSinn Ulm | 73 | M 45 | 2 | 18:59,6 |
13 | 539 | Frommann, Frank | Kanzlei im Steinerhaus | 91 | M HK | 3 | 19:07,6 |
14 | 752 | Beck, Martin | Team Beck | 89 | M HK | 4 | 19:11,6 |
15 | 615 | Kugelmann , Matthias | SWV Fischach | 82 | M 35 | 2 | 19:28,7 |
16 | 613 | Kapitza, Dr.Klaus | SV Ochsenhausen | 60 | M 55 | 1 | 19:34,8 |
17 | 617 | Barth, Lena | TSG Münsingen | 02 | WJ U18 | 1 | 19:44,5 |
18 | 740 | Pulvermüller, Mario | SG-Stern EVO-BUS | 58 | M 60 | 1 | 19:56,3 |
19 | 756 | Krause, Florian | | 87 | M 30 | 2 | 19:57,2 |
20 | 717 | Göbel, Dominik | Mangold-Immobilien GmbH | 85 | M 30 | 3 | 20:00,7 |
21 | 612 | Steiner, Peter | Sport Sohn Laufteam | 67 | M 50 | 1 | 20:14,2 |
22 | 530 | Schubert, Philippe | Harrys Sport Shop | 95 | M HK | 5 | 20:27,4 |
23 | 755 | Wieland, Mona | | 00 | WJ U20 | 1 | 20:28,9 |
24 | 546 | Rebs, Ullrich | Kanzlei im Steinerhaus | 82 | M 35 | 3 | 20:30,2 |
25 | 591 | Schäfer, Andreas | Mangold-Immobilien GmbH | 83 | M 35 | 4 | 20:32,3 |
26 | 763 | Zweifel, Martina | TSV-Laupheim Leichtathletik | 94 | W HK | 1 | 20:45,3 |
27 | 646 | Schoch, Stefan | Uhlmann Pac-Systeme | 72 | M 45 | 3 | 20:59,1 |
28 | 551 | Wengler, Claus | Kanzlei im Steinerhaus | 72 | M 45 | 4 | 21:05,2 |
29 | 561 | Lemke, Marius | Kanzlei rewist - Steuerberater | 99 | MJ U20 | 2 | 21:24,3 |
30 | 555 | Böhringer, Gerald | Kanzlei rewist - Steuerberater | 68 | M 50 | 2 | 21:28,8 |
31 | 637 | Mader, Michael | Uhlmann Pac-Systeme | 68 | M 50 | 3 | 21:31,2 |
32 | 566 | Pfetsch, Elias | Kanzlei rewist - Steuerberater | 98 | M HK | 6 | 21:47,5 |
33 | 556 | Böhringer, Julia | Kanzlei rewist - Steuerberater | 04 | WJ U16 | 1 | 21:51,3 |
34 | 513 | Göttler, Anni | Harrys Sport Shop | 96 | W HK | 2 | 21:52,8 |
35 | 526 | Remane, Lucas | Harrys Sport Shop | 99 | MJ U20 | 3 | 21:53,7 |
36 | 500 | Mittelbach, Tom | Friedrich-Uhlmann-Schule Sportprofil | 74 | M 40 | 2 | 21:54,5 |
37 | 709 | Stäudle, Florian | Uhlmann Pac-Systeme | 70 | M 45 | 5 | 21:55,3 |
38 | 633 | Jaudas, Gert | Uhlmann Pac-Systeme | 65 | M 50 | 4 | 21:56,3 |
39 | 620 | Link, Remco | TSV-Laupheim-Leichtathletik | 02 | MJ U18 | 3 | 22:00,1 |
40 | 750 | Schmid, Jonathan | TSV-Laupheim Leichtathletik | 02 | MJ U18 | 4 | 22:05,3 |
41 | 618 | Heimberger, David | TSG Münsingen | 04 | MJ U16 | 3 | 22:11,9 |
42 | 585 | Seckler, Christoph | Kern Schuhhandel | 87 | M 30 | 4 | 22:12,3 |
43 | 550 | Walser, Jürgen | Kanzlei im Steinerhaus | 70 | M 45 | 6 | 22:16,8 |
44 | 729 | Zweifel, Peter | TSV-Laupheim Leichtathletik | 62 | M 55 | 2 | 22:19,1 |
45 | 507 | Aubele, Ralf | Harrys Sport Shop | 68 | M 50 | 5 | 22:20,2 |
46 | 511 | Müller, Florian | Harrys Sport Shop | 98 | M HK | 7 | 22:21,5 |
47 | 579 | Kern, Jannis | Kern Schuhhandel | 93 | M HK | 8 | 22:38,3 |
48 | 528 | Rother, Chris | Harrys Sport Shop | 97 | M HK | 9 | 22:44,8 |
49 | 523 | Reiner, Max | Harrys Sport Shop | 01 | MJ U18 | 5 | 22:45,8 |
50 | 645 | Schoch, Jakob | Uhlmann Pac-Systeme | 00 | MJ U20 | 4 | 22:46,3 |
51 | 746 | Fischer, Carmen | weinhalt express | 80 | W 35 | 1 | 22:48,3 |
52 | 614 | Forst, Lukas | SV-Sulmetingen | 01 | MJ U18 | 6 | 22:49,2 |
53 | 545 | Neubrand, Stefan | Kanzlei im Steinerhaus | 74 | M 40 | 3 | 22:54,0 |
54 | 481 | Tanios, Angelos | | 71 | M 45 | 7 | 22:56,0 |
55 | 625 | Bayer, Timo | Uhlmann Pac-Systeme | 92 | M HK | 10 | 23:02,3 |
56 | 604 | Riedmann, Thomas | Schmid Perfekt Bauen | 69 | M 45 | 8 | 23:02,9 |
57 | 748 | Rechtsteiner, David | TSV-Laupheim Leichtathletik | 04 | MJ U16 | 4 | 23:05,6 |
58 | 749 | Krol, Oliver | TSV-Laupheim Leichtathletik | 03 | MJ U16 | 5 | 23:06,5 |
59 | 477 | Rodriguez, Reinaldo | | 96 | M HK | 11 | 23:09,5 |
60 | 626 | Bussmann, Daniel | Uhlmann Pac-Systeme | 79 | W 35 | 2 | 23:10,1 |
61 | 543 | Kienle, Verena | Kanzlei im Steinerhaus | 93 | W HK | 3 | 23:16,5 |
62 | 657 | Meneghini, Markus | VR-Bank Laupheim-Illertal eG | 71 | M 45 | 9 | 23:17,2 |
63 | 761 | Herrmann, Rolf | TC Laupheim | 08 | | - | 23:26,6 |
64 | 486 | Kattner, Oliver | Auto Geier | 81 | M 35 | 5 | 23:27,7 |
65 | 745 | Graf, Benedikt | TSV-Laupheim Leichtathletik | 02 | MJ U18 | 7 | 23:34,2 |
66 | 534 | Hartmann, Mario | HARTMANN | 90 | M HK | 12 | 23:38,0 |
67 | 533 | Hartmann, Dennis | HARTMANN | 93 | M HK | 13 | 23:38,1 |
68 | 627 | Florian, Birk | Uhlmann Pac-Systeme | 92 | M HK | 14 | 23:38,4 |
69 | 621 | Arb, Fabian | Uhlmann Pac-Systeme | 91 | M HK | 15 | 23:38,8 |
70 | 653 | Wilhelm, Tobias | Uhlmann Pac-Systeme | 91 | M HK | 16 | 23:39,2 |
71 | 630 | Glaser, Raphael | Uhlmann Pac-Systeme | 95 | M HK | 17 | 23:42,2 |
72 | 753 | Beck, Karin | Team Beck | 92 | W HK | 4 | 23:47,1 |
73 | 622 | Bachthaler, Jonas | Uhlmann Pac-Systeme | 94 | M HK | 18 | 23:49,7 |
74 | 764 | Bochtler, Mattis | TC Laupheim | 08 | | - | 23:51,5 |
75 | 482 | Betz, Andreas | Auto Geier | 74 | M 40 | 4 | 23:59,6 |
76 | 651 | Werz, Christoph | Uhlmann Pac-Systeme | 93 | M HK | 19 | 24:02,1 |
77 | 475 | Jerg, Christian | | 83 | M 35 | 6 | 24:15,3 |
78 | 714 | Scheerer, Steffen | Mangold-Immobilien GmbH | 92 | M HK | 20 | 24:19,0 |
79 | 541 | Hartmann, Simon | Kanzlei im Steinerhaus | 86 | M 30 | 5 | 24:19,9 |
80 | 542 | Jerg, Stefan | Kanzlei im Steinerhaus | 86 | M 30 | 6 | 24:20,2 |
81 | 628 | Geisler, Robert | Uhlmann Pac-Systeme | 71 | M 45 | 10 | 24:21,8 |
82 | 572 | Götz, Simon | Kern Schuhhandel | 93 | M HK | 21 | 24:28,2 |
83 | 558 | Dwornik, Johanna | Kanzlei rewist - Steuerberater | 02 | WJ U18 | 2 | 24:34,8 |
84 | 760 | Rechtsteiner, Julia | TSV-Laupheim Leichtathletik | 87 | W 30 | 1 | 24:40,1 |
85 | 484 | Ersing, Thomas | Auto Geier | 68 | M 50 | 6 | 24:52,1 |
86 | 480 | Schmidberger, Berthold | Kanzlei rewist - Steuerberater | 83 | M 35 | 7 | 24:55,3 |
87 | 647 | Schuhmacher, Laura | Uhlmann Pac-Systeme | 96 | W HK | 5 | 24:56,3 |
88 | 538 | Dettenrieder, Dominik | Kanzlei im Steinerhaus | 85 | M 30 | 7 | 24:58,7 |
89 | 648 | Schuster, Ricky | Uhlmann Pac-Systeme | 70 | M 45 | 11 | 25:02,5 |
90 | 522 | Mangold, Moritz | Harrys Sport Shop | 01 | MJ U18 | 8 | 25:05,5 |
91 | 590 | Mäschle, Ralf | Mangold-Immobilien GmbH | 78 | M 40 | 5 | 25:06,4 |
92 | 554 | Birk, Sarah | Kanzlei rewist - Steuerberater | 00 | WJ U20 | 2 | 25:10,4 |
93 | 549 | Thanner, Thomas | Kanzlei im Steinerhaus | 87 | M 30 | 8 | 25:12,4 |
94 | 578 | Hüller-Kern, Elke | Kern Schuhhandel | 65 | W 50 | 1 | 25:15,6 |
95 | 575 | Heber, Patricia | Kern Schuhhandel | 90 | W HK | 6 | 25:22,5 |
96 | 576 | Heber, Simone | Kern Schuhhandel | 88 | W 30 | 2 | 25:23,0 |
97 | 635 | Laib, Claudia | Uhlmann Pac-Systeme | 67 | W 50 | 2 | 25:26,9 |
98 | 483 | Ersing, Christina | Auto Geier | 94 | W HK | 7 | 25:27,7 |
99 | 487 | Weiner, Tanja | Auto Geier | 91 | W HK | 8 | 25:29,2 |
100 | 476 | Koch, Tanja | | 86 | W 30 | 3 | 25:33,8 |
101 | 589 | Mangold, Tobias | Mangold-Immobilien GmbH | 79 | M 35 | 8 | 25:35,1 |
102 | 609 | Rührich, Tamara | Schmid Perfekt Bauen | 92 | M HK | 22 | 25:38,2 |
103 | 741 | Heber, Karl | Schmuddre | 51 | M 65 | 1 | 25:40,7 |
104 | 701 | Kölle, Tobias | Kanzlei rewist - Steuerberater | 87 | M 30 | 9 | 25:41,3 |
105 | 766 | Weber, Matthias | Kanzlei rewist - Steuerberater | 83 | M 35 | 9 | 25:42,0 |
106 | 767 | Koch, Philipp | Kanzlei rewist - Steuerberater | 84 | M 30 | 10 | 25:42,5 |
106 | 597 | Schad, Jürgen | Santa Monica Track Club | 69 | M 45 | 12 | 25:42,5 |
108 | 552 | Bacher, Pascal | Kanzlei rewist - Steuerberater | 85 | M 30 | 11 | 25:43,2 |
109 | 638 | Neuer, Marie | Uhlmann Pac-Systeme | 99 | WJ U20 | 3 | 26:00,9 |
110 | 544 | Langendorf, Julia | Kanzlei im Steinerhaus | 92 | W HK | 9 | 26:05,9 |
111 | 506 | Aubele, Adi | Harrys Sport Shop | 00 | MJ U20 | 5 | 26:15,5 |
112 | 521 | Kröner, Robyn | Harrys Sport Shop | 95 | M HK | 23 | 26:21,8 |
113 | 563 | Mann, Gerhard | Kanzlei rewist - Steuerberater | 65 | M 50 | 7 | 26:25,5 |
114 | 623 | Bailer, Julia | Uhlmann Pac-Systeme | 02 | WJ U18 | 3 | 26:37,9 |
115 | 496 | Doktorov, Blagovest-Simeon | Friedrich-Uhlmann-Schule Sportprofil | 03 | MJ U16 | 6 | 26:46,0 |
116 | 593 | Wischnat, Tobias | Mangold-Immobilien GmbH | 78 | M 40 | 6 | 26:50,9 |
117 | 652 | Wiest, Holger | Uhlmann Pac-Systeme | 81 | M 35 | 10 | 26:51,5 |
118 | 499 | Hossaini, Ahreza | Friedrich-Uhlmann-Schule Sportprofil | 04 | MJ U16 | 7 | 26:56,3 |
119 | 600 | Glaeßgen-Riedmann, Sandra | Schmid Perfekt Bauen | 68 | W 50 | 3 | 26:59,0 |
120 | 703 | Abou el ela, Haroun | Friedrich-Uhlmann-Schule Sportprofil | 04 | MJ U16 | 8 | 27:05,3 |
121 | 601 | Holger, Schaich | Schmid Perfekt Bauen | 76 | M 40 | 7 | 27:09,3 |
122 | 724 | Schüppel, Anita | Mangold-Immobilien GmbH | 88 | W 30 | 4 | 27:12,4 |
123 | 508 | Bauer, Chris | Harrys Sport Shop | 90 | M HK | 24 | 27:15,0 |
124 | 527 | Remane, Nico | Harrys Sport Shop | 97 | M HK | 25 | 27:15,8 |
125 | 540 | Härle, Matthias | Kanzlei im Steinerhaus | 83 | M 35 | 11 | 27:20,8 |
126 | 537 | Denzel, Marina | Kanzlei im Steinerhaus | 88 | W 30 | 5 | 27:21,4 |
127 | 759 | Höchenberger, Johann | | 44 | M 70 | 1 | 27:27,1 |
128 | 642 | Schlaich, Holger | Uhlmann Pac-Systeme | 72 | M 45 | 13 | 27:34,9 |
129 | 532 | Wörz, Mike | Harrys Sport Shop | 68 | M 50 | 8 | 27:38,7 |
130 | 560 | Lemke, Jürgen | Kanzlei rewist - Steuerberater | 67 | M 50 | 9 | 27:43,2 |
131 | 485 | Geier, Thomas | Auto Geier | 81 | M 35 | 12 | 27:45,5 |
132 | 516 | Götz, Felix | Harrys Sport Shop | 97 | M HK | 26 | 28:01,1 |
133 | 517 | Graf, Paul | Harrys Sport Shop | 96 | M HK | 27 | 28:03,8 |
134 | 607 | Ruf, Josef | Schmid Perfekt Bauen | 65 | M 50 | 10 | 28:18,0 |
135 | 598 | Ajduk, Velimir | Schmid Perfekt Bauen | 81 | M 35 | 13 | 28:19,0 |
136 | 631 | Horte, Olga | Uhlmann Pac-Systeme | 84 | W 30 | 6 | 28:19,1 |
137 | 629 | Gensch, Anja | Uhlmann Pac-Systeme | 83 | W 35 | 3 | 28:19,5 |
138 | 588 | Mangold, Catharina | Mangold-Immobilien GmbH | 85 | W 30 | 7 | 28:22,9 |
139 | 548 | Striebel, Claus | Kanzlei im Steinerhaus | 50 | M 65 | 2 | 28:32,7 |
140 | 525 | Remane, Harry | Harrys Sport Shop | 62 | M 55 | 3 | 28:34,2 |
141 | 536 | Dehler, Elmar | Kanzlei im Steinerhaus | 66 | M 50 | 11 | 28:36,0 |
142 | 547 | Schmalz, Alwina | Kanzlei im Steinerhaus | 80 | W 35 | 4 | 28:36,6 |
143 | 553 | Beck, Bettina | Kanzlei rewist - Steuerberater | 84 | W 30 | 8 | 28:45,0 |
144 | 765 | Hartmann, Manfred | | 55 | M 60 | 2 | 28:52,3 |
145 | 603 | Richter, Marek | Schmid Perfekt Bauen | 86 | M 30 | 12 | 28:54,5 |
146 | 640 | Ruf, Christian | Uhlmann Pac-Systeme | 93 | M HK | 28 | 29:00,5 |
147 | 650 | Traub, Stephan | Uhlmann Pac-Systeme | 74 | M 40 | 8 | 29:01,4 |
148 | 608 | Rührich, Monika | Schmid Perfekt Bauen | 62 | W 55 | 1 | 29:39,7 |
149 | 573 | Grotegut, Janneke | Kern Schuhhandel | 91 | W HK | 10 | 29:41,7 |
150 | 758 | Reinalter, Liv | TSV-Laupheim Leichtathletik | 03 | WJ U16 | 2 | 29:46,5 |
151 | 757 | Kiefer, Amelie | TSV-Laupheim Leichtathletik | 03 | WJ U16 | 3 | 29:46,8 |
152 | 610 | Wieland, Franz | Schmid Perfekt Bauen | 74 | M 40 | 9 | 30:20,4 |
153 | 535 | Schmidt, Samantha | HARTMANN | 94 | W HK | 11 | 30:27,1 |
154 | 471 | Albinger, Gerhard | | 60 | M 55 | 4 | 30:28,1 |
155 | 565 | Mayerhöfer, Gerd | Kanzlei rewist - Steuerberater | 71 | M 45 | 14 | 30:30,6 |
156 | 762 | Schmidberger, Melanie | Kanzlei rewist - Steuerberater | 83 | W 35 | 5 | 30:36,4 |
157 | 606 | Ruf, Franz | Schmid Perfekt Bauen | 60 | M 55 | 5 | 30:37,0 |
158 | 440 | Glanz, Beate | Uhlmann Pac-Systeme | 73 | W 45 | 1 | 30:37,8 |
159 | 708 | Werz, Cordula | Uhlmann Pac-Systeme | 84 | W 30 | 9 | 30:38,0 |
160 | 478 | Scheffczyk, Susann | | 83 | W 35 | 6 | 30:38,9 |
161 | 570 | Winter, Martina | Kanzlei rewist - Steuerberater | 86 | W 30 | 10 | 30:39,9 |
162 | 594 | Sommer, Bettina | Rentschler Biopharma | 81 | W 35 | 7 | 30:45,8 |
163 | 641 | Samson, Marion | Uhlmann Pac-Systeme | 80 | W 35 | 8 | 30:47,8 |
164 | 497 | Hilla, Jannik | Friedrich-Uhlmann-Schule Sportprofil | 04 | MJ U16 | 9 | 31:22,6 |
165 | 605 | Ruf, Bettina | Schmid Perfekt Bauen | 95 | W HK | 12 | 31:37,4 |
166 | 568 | Strahl, Ramona | Kanzlei rewist - Steuerberater | 86 | W 30 | 11 | 31:46,4 |
167 | 514 | Göttler, Karina | Harrys Sport Shop | 98 | W HK | 13 | 31:50,8 |
168 | 524 | Remane, Diana | Harrys Sport Shop | 72 | W 45 | 2 | 31:51,4 |
169 | 654 | Zimmermann, Björn | Veloci-Runners | 75 | M 40 | 10 | 32:15,9 |
170 | 643 | Schneider, Simon | Uhlmann Pac-Systeme | 95 | M HK | 29 | 32:24,7 |
171 | 562 | Löwrigkeit, Susi | Kanzlei rewist - Steuerberater | 72 | W 45 | 3 | 32:37,4 |
172 | 567 | Stebner, Franziska | Kanzlei rewist - Steuerberater | 86 | W 30 | 12 | 32:41,9 |
173 | 582 | Pfaff, Annemarie | Kern Schuhhandel | 65 | W 50 | 4 | 33:16,8 |
174 | 505 | Yildirim, Bekir | Friedrich-Uhlmann-Schule Sportprofil | 04 | MJ U16 | 10 | 34:12,7 |
175 | 503 | Tokic, Dario | Friedrich-Uhlmann-Schule Sportprofil | 04 | MJ U16 | 11 | 34:16,6 |
176 | 515 | Göttler, Sandra | Harrys Sport Shop | 70 | W 45 | 4 | 34:36,2 |
177 | 529 | Schlaier, Jürgen | Harrys Sport Shop | 60 | M 55 | 6 | 34:36,6 |
178 | 512 | Ertle, Joana | Harrys Sport Shop | 01 | WJ U18 | 4 | 34:45,4 |
179 | 584 | Rosenberger, Janet | Kern Schuhhandel | 89 | W HK | 14 | 35:02,5 |
180 | 519 | Keller, Kerstin | Harrys Sport Shop | 01 | WJ U18 | 5 | 36:08,8 |
181 | 502 | Qaja, Dalil | Friedrich-Uhlmann-Schule Sportprofil | 04 | MJ U16 | 12 | 36:52,3 |
182 | 488 | Abdulrahman, Alin | Friedrich-Uhlmann-Schule Sportprofil | 03 | WJ U16 | 4 | 36:54,0 |
183 | 495 | Cerimovic, Kenan | Friedrich-Uhlmann-Schule Sportprofil | 04 | MJ U16 | 13 | 36:54,2 |
Freizeitlauf -4650m- am 13.10.2018 Ergebnisliste - Männer |
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit |
1 | 751 | Lorenz, Sven | TSG Söflingen | 72 | M 45 | 1 | 16:06,2 |
2 | 557 | Böhringer, Simon | Kanzlei rewist - Steuerberater | 01 | MJ U18 | 1 | 17:21,7 |
3 | 619 | Göttle, Johannes | TSV Laupheim Schwimmen | 02 | MJ U18 | 2 | 17:23,7 |
4 | 479 | Schlosser, Eddi | | 76 | M 40 | 1 | 17:27,0 |
5 | 639 | Rieger, Markus | Uhlmann Pac-Systeme | 84 | M 30 | 1 | 17:28,2 |
6 | 754 | Wieland, David | | 03 | MJ U16 | 1 | 17:41,4 |
7 | 510 | Böckers, Joan | Harrys Sport Shop | 99 | MJ U20 | 1 | 18:42,0 |
8 | 569 | Weishaupt, Christian | Kanzlei rewist - Steuerberater | 95 | M HK | 1 | 18:43,0 |
9 | 564 | Mann, Tobias | Kanzlei rewist - Steuerberater | 97 | M HK | 2 | 18:44,0 |
10 | 490 | Alhassan, Ahmed | Friedrich-Uhlmann-Schule Sportprofil | 03 | MJ U16 | 2 | 18:55,9 |
11 | 616 | Schuhmacher , Jochen | TG Biberach | 81 | M 35 | 1 | 18:56,6 |
12 | 587 | Vogelmann, Holger | laufSinn Ulm | 73 | M 45 | 2 | 18:59,6 |
13 | 539 | Frommann, Frank | Kanzlei im Steinerhaus | 91 | M HK | 3 | 19:07,6 |
14 | 752 | Beck, Martin | Team Beck | 89 | M HK | 4 | 19:11,6 |
15 | 615 | Kugelmann , Matthias | SWV Fischach | 82 | M 35 | 2 | 19:28,7 |
16 | 613 | Kapitza, Dr.Klaus | SV Ochsenhausen | 60 | M 55 | 1 | 19:34,8 |
17 | 740 | Pulvermüller, Mario | SG-Stern EVO-BUS | 58 | M 60 | 1 | 19:56,3 |
18 | 756 | Krause, Florian | | 87 | M 30 | 2 | 19:57,2 |
19 | 717 | Göbel, Dominik | Mangold-Immobilien GmbH | 85 | M 30 | 3 | 20:00,7 |
20 | 612 | Steiner, Peter | Sport Sohn Laufteam | 67 | M 50 | 1 | 20:14,2 |
21 | 530 | Schubert, Philippe | Harrys Sport Shop | 95 | M HK | 5 | 20:27,4 |
22 | 546 | Rebs, Ullrich | Kanzlei im Steinerhaus | 82 | M 35 | 3 | 20:30,2 |
23 | 591 | Schäfer, Andreas | Mangold-Immobilien GmbH | 83 | M 35 | 4 | 20:32,3 |
24 | 646 | Schoch, Stefan | Uhlmann Pac-Systeme | 72 | M 45 | 3 | 20:59,1 |
25 | 551 | Wengler, Claus | Kanzlei im Steinerhaus | 72 | M 45 | 4 | 21:05,2 |
26 | 561 | Lemke, Marius | Kanzlei rewist - Steuerberater | 99 | MJ U20 | 2 | 21:24,3 |
27 | 555 | Böhringer, Gerald | Kanzlei rewist - Steuerberater | 68 | M 50 | 2 | 21:28,8 |
28 | 637 | Mader, Michael | Uhlmann Pac-Systeme | 68 | M 50 | 3 | 21:31,2 |
29 | 566 | Pfetsch, Elias | Kanzlei rewist - Steuerberater | 98 | M HK | 6 | 21:47,5 |
30 | 526 | Remane, Lucas | Harrys Sport Shop | 99 | MJ U20 | 3 | 21:53,7 |
31 | 500 | Mittelbach, Tom | Friedrich-Uhlmann-Schule Sportprofil | 74 | M 40 | 2 | 21:54,5 |
32 | 709 | Stäudle, Florian | Uhlmann Pac-Systeme | 70 | M 45 | 5 | 21:55,3 |
33 | 633 | Jaudas, Gert | Uhlmann Pac-Systeme | 65 | M 50 | 4 | 21:56,3 |
34 | 620 | Link, Remco | TSV-Laupheim-Leichtathletik | 02 | MJ U18 | 3 | 22:00,1 |
35 | 750 | Schmid, Jonathan | TSV-Laupheim Leichtathletik | 02 | MJ U18 | 4 | 22:05,3 |
36 | 618 | Heimberger, David | TSG Münsingen | 04 | MJ U16 | 3 | 22:11,9 |
37 | 585 | Seckler, Christoph | Kern Schuhhandel | 87 | M 30 | 4 | 22:12,3 |
38 | 550 | Walser, Jürgen | Kanzlei im Steinerhaus | 70 | M 45 | 6 | 22:16,8 |
39 | 729 | Zweifel, Peter | TSV-Laupheim Leichtathletik | 62 | M 55 | 2 | 22:19,1 |
40 | 507 | Aubele, Ralf | Harrys Sport Shop | 68 | M 50 | 5 | 22:20,2 |
41 | 511 | Müller, Florian | Harrys Sport Shop | 98 | M HK | 7 | 22:21,5 |
42 | 579 | Kern, Jannis | Kern Schuhhandel | 93 | M HK | 8 | 22:38,3 |
43 | 528 | Rother, Chris | Harrys Sport Shop | 97 | M HK | 9 | 22:44,8 |
44 | 523 | Reiner, Max | Harrys Sport Shop | 01 | MJ U18 | 5 | 22:45,8 |
45 | 645 | Schoch, Jakob | Uhlmann Pac-Systeme | 00 | MJ U20 | 4 | 22:46,3 |
46 | 614 | Forst, Lukas | SV-Sulmetingen | 01 | MJ U18 | 6 | 22:49,2 |
47 | 545 | Neubrand, Stefan | Kanzlei im Steinerhaus | 74 | M 40 | 3 | 22:54,0 |
48 | 481 | Tanios, Angelos | | 71 | M 45 | 7 | 22:56,0 |
49 | 625 | Bayer, Timo | Uhlmann Pac-Systeme | 92 | M HK | 10 | 23:02,3 |
50 | 604 | Riedmann, Thomas | Schmid Perfekt Bauen | 69 | M 45 | 8 | 23:02,9 |
51 | 748 | Rechtsteiner, David | TSV-Laupheim Leichtathletik | 04 | MJ U16 | 4 | 23:05,6 |
52 | 749 | Krol, Oliver | TSV-Laupheim Leichtathletik | 03 | MJ U16 | 5 | 23:06,5 |
53 | 477 | Rodriguez, Reinaldo | | 96 | M HK | 11 | 23:09,5 |
54 | 657 | Meneghini, Markus | VR-Bank Laupheim-Illertal eG | 71 | M 45 | 9 | 23:17,2 |
55 | 761 | Herrmann, Rolf | TC Laupheim | 08 | | - | 23:26,6 |
56 | 486 | Kattner, Oliver | Auto Geier | 81 | M 35 | 5 | 23:27,7 |
57 | 745 | Graf, Benedikt | TSV-Laupheim Leichtathletik | 02 | MJ U18 | 7 | 23:34,2 |
58 | 534 | Hartmann, Mario | HARTMANN | 90 | M HK | 12 | 23:38,0 |
59 | 533 | Hartmann, Dennis | HARTMANN | 93 | M HK | 13 | 23:38,1 |
60 | 627 | Florian, Birk | Uhlmann Pac-Systeme | 92 | M HK | 14 | 23:38,4 |
61 | 621 | Arb, Fabian | Uhlmann Pac-Systeme | 91 | M HK | 15 | 23:38,8 |
62 | 653 | Wilhelm, Tobias | Uhlmann Pac-Systeme | 91 | M HK | 16 | 23:39,2 |
63 | 630 | Glaser, Raphael | Uhlmann Pac-Systeme | 95 | M HK | 17 | 23:42,2 |
64 | 622 | Bachthaler, Jonas | Uhlmann Pac-Systeme | 94 | M HK | 18 | 23:49,7 |
65 | 764 | Bochtler, Mattis | TC Laupheim | 08 | | - | 23:51,5 |
66 | 482 | Betz, Andreas | Auto Geier | 74 | M 40 | 4 | 23:59,6 |
67 | 651 | Werz, Christoph | Uhlmann Pac-Systeme | 93 | M HK | 19 | 24:02,1 |
68 | 475 | Jerg, Christian | | 83 | M 35 | 6 | 24:15,3 |
69 | 714 | Scheerer, Steffen | Mangold-Immobilien GmbH | 92 | M HK | 20 | 24:19,0 |
70 | 541 | Hartmann, Simon | Kanzlei im Steinerhaus | 86 | M 30 | 5 | 24:19,9 |
71 | 542 | Jerg, Stefan | Kanzlei im Steinerhaus | 86 | M 30 | 6 | 24:20,2 |
72 | 628 | Geisler, Robert | Uhlmann Pac-Systeme | 71 | M 45 | 10 | 24:21,8 |
73 | 572 | Götz, Simon | Kern Schuhhandel | 93 | M HK | 21 | 24:28,2 |
74 | 484 | Ersing, Thomas | Auto Geier | 68 | M 50 | 6 | 24:52,1 |
75 | 480 | Schmidberger, Berthold | Kanzlei rewist - Steuerberater | 83 | M 35 | 7 | 24:55,3 |
76 | 538 | Dettenrieder, Dominik | Kanzlei im Steinerhaus | 85 | M 30 | 7 | 24:58,7 |
77 | 648 | Schuster, Ricky | Uhlmann Pac-Systeme | 70 | M 45 | 11 | 25:02,5 |
